澳洲幸运5官方网站

你的位置:澳洲幸运5官方网站 > 第一名 > 幸运5app 赢输彩26054期欧洲投注比例&网友打听及欧赔总汇

幸运5app 赢输彩26054期欧洲投注比例&网友打听及欧赔总汇

发布日期:2026-04-06 16:30    点击次数:190

幸运5app 赢输彩26054期欧洲投注比例&网友打听及欧赔总汇

澳洲幸运5app
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 西汉姆联 vs 利兹联 欧洲投注初盘 39.69 26.80 33.51
欧洲投注火线 38.86 26.95 34.20
专科媒体倾向 53.33 26.67 20
新浪网友打听 41.7 25 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.42 3.49 2.75 2.62 3.70 2.95 2.20 3.10 2.50
2 柏林鸠合 vs 圣保利 欧洲投注初盘 45.54 29.50 24.95
欧洲投注火线 45.21 29.99 24.80
专科媒体倾向 72.73 18.18 9.09
新浪网友打听 50 33.3 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.09 3.15 3.81 2.18 3.36 4.10 1.91 2.90 3.40
3 法兰克福 vs 科隆 欧洲投注初盘 45.76 25.79 28.46
欧洲投注火线 46.42 26.10 27.47
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友打听 60 20 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.03 3.61 3.43 2.11 3.85 3.75 1.85 3.30 3.10
4 克雷莫纳 vs 博洛尼亚 欧洲投注初盘 24.27 27.32 48.41
欧洲投注火线 27.58 28.41 44.01
专科媒体倾向 0 20 80
新浪网友打听 8.3 33.3 58.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.43 3.33 2.15 4.00 3.50 2.30 3.07 3.11 1.85
5 比萨 vs 齐灵 欧洲投注初盘 33.91 30.09 36.00
欧洲投注火线 30.04 31.13 38.82
专科媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友打听 38.5 30.8 30.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.14 3.03 2.43 3.45 3.26 2.72 2.84 2.82 2.23
6 国米 vs 罗马 欧洲投注初盘 57.14 24.60 18.27
欧洲投注火线 57.71 24.33 17.96
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友打听 60 30 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.64 3.89 5.27 1.70 4.08 6.00 1.48 3.53 4.73
7 巴伦西亚 vs 塞尔塔 欧洲投注初盘 39.39 28.64 31.97
欧洲投注火线 40.26 29.35 30.39
专科媒体倾向 50 25 25
新浪网友打听 38.5 38.5 23.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.34 3.21 3.10 2.46 3.35 3.35 2.18 3.00 2.70
8 皇家奥维耶多 vs 塞维利亚 欧洲投注初盘 34.14 29.60 36.26
欧洲投注火线 33.69 31.88 34.43
专科媒体倾向 0 46.67 53.33
新浪网友打听 23.1 38.5 38.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.81 2.97 2.75 2.98 3.13 2.90 2.52 2.77 2.51
9 阿拉维斯 vs 奥萨苏纳 欧洲投注初盘 37.28 30.68 32.04
欧洲投注火线 38.28 30.31 31.41
专科媒体倾向 23.53 41.18 35.29
新浪网友打听 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.47 3.12 3.01 2.62 3.25 3.20 2.23 2.95 2.58
10 昂热 vs 里昂 欧洲投注初盘 20.82 26.94 52.23
欧洲投注火线 20.20 26.80 53.00
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友打听 18.2 36.4 45.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.67 3.52 1.78 5.50 3.70 1.84 3.93 3.25 1.67
11 勒阿弗尔 vs 欧塞尔 欧洲投注初盘 38.75 30.12 31.13
欧洲投注火线 37.93 30.37 31.70
专科媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友打听 55.6 33.3 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.49 3.11 2.98 2.68 3.25 3.20 2.16 2.90 2.71
12 洛里昂 vs 巴黎FC 欧洲投注初盘 40.46 29.20 30.34
欧洲投注火线 41.57 28.85 29.58
专科媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友打听 62.5 25 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.27 3.27 3.19 2.42 3.40 3.37 2.09 3.00 2.88
13 梅斯 vs 南特 欧洲投注初盘 34.01 28.88 37.10
欧洲投注火线 32.94 29.09 37.97
专科媒体倾向 25 31.25 43.75
新浪网友打听 36.4 36.4 27.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.87 3.25 2.49 3.01 3.42 2.60 2.68 3.10 2.26
14 摩纳哥 vs 马赛 欧洲投注初盘 39.57 26.23 34.20
欧洲投注火线 44.46 25.90 29.64
专科媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友打听 54.5 36.4 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.12 3.64 3.18 2.35 3.90 3.50 1.85 3.39 2.69

  幸运5app

开云官方app下载

上一篇:澳洲幸运5app下载 伊朗穆巴拉克钢铁厂全面停产
下一篇:澳洲幸运5app下载 太敢说! 王濛《乘风2026》直播直言“历程太邋遢”,网友:终于有东说念主替我发声