澳洲幸运5官方网站

你的位置:澳洲幸运5官方网站 > 对子 > 幸运5app 胜负彩26019期欧亚赔率对照:大巴黎盘口存差异

幸运5app 胜负彩26019期欧亚赔率对照:大巴黎盘口存差异

发布日期:2026-01-29 05:41    点击次数:145

幸运5app 胜负彩26019期欧亚赔率对照:大巴黎盘口存差异

  
欧冠 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
阿森纳 vs 凯拉特 1.04 17.44 44.19 - 1.84  三球半  2.00
马竞 vs 博德 1.28 6.32 8.51 1.98 球半/两球 1.87 1.84  球半  2.00
本菲卡 vs 皇马 4.24 4.18 1.72 1.77 受半球/一球 2.08 1.94  受半球/一球  1.90
毕尔巴鄂 vs 葡萄牙体育 2.39 3.42 2.90 2.04 平手/半球 1.81 2.00  平手/半球  1.84
多特蒙德 vs 国米 2.91 3.49 2.35 1.83 受平手/半球 2.02 1.82  受平手/半球  2.02
法兰克福 vs 热刺 3.89 3.88 1.84 2.01 受半球 1.84 2.00  受半球  1.84
勒沃库森 vs 比利亚 1.63 4.26 4.76 1.95 半球/一球 1.90 1.80  半球/一球  2.04
利物浦 vs 卡拉巴赫 1.12 9.32 18.62 - 2.02  两球半  1.82
曼城 vs 加拉塔萨雷 1.22 6.97 10.81 1.80 球半/两球 2.05 1.92  两球  1.92
摩纳哥 vs 尤文 3.26 3.47 2.17 1.97 受平手/半球 1.88 2.04  受平手/半球  1.80
那不勒斯 vs 切尔西 3.18 3.51 2.19 1.96 受平手/半球 1.89 1.98  受平手/半球  1.86
巴黎 vs 纽卡斯尔 1.52 4.64 5.47 1.78 半球/一球 2.07 1.84  一球  2.00
埃因霍温 vs 拜仁 5.31 4.72 1.53 2.05 受半球/一球 1.80 1.90  受一球  1.94
巴萨 vs 哥本哈根 1.14 9.06 16.49 1.78 两球半/三球 2.07 1.84  两球半  2.00
{jz:field.toptypename/}{jz:field.toptypename/}

上一篇:澳洲幸运5app官网下载 相同盘口:毕尔巴鄂平半盘全输 皇马半一盘全赢
下一篇:澳洲幸运5app下载 《还我完美人生》(73集)逆袭重生, 改写命运, 爽感拉满